Guía completa de salarios por carrera en México 2025
¿Quieres saber cuánto podrías ganar según la carrera que elijas? Esta guía presenta datos reales y actualizados de lo que ganan los profesionistas mexicanos en 2025.
Fuentes de información
Los datos presentados provienen de:
- IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) - Salarios formales registrados
- Observatorio Laboral de la STPS
- Indeed y LinkedIn - Ofertas de empleo activas
- Encuestas de egresados de universidades públicas
Salarios por área profesional
💻 Tecnología e Informática
| Carrera | Salario inicial | Salario con 5+ años |
|---|---|---|
| Ingeniería en Software | $18,000 - $28,000 | $35,000 - $80,000 |
| Ciencia de Datos | $22,000 - $35,000 | $45,000 - $100,000 |
| Ciberseguridad | $20,000 - $30,000 | $40,000 - $90,000 |
| Desarrollo Web | $15,000 - $22,000 | $30,000 - $60,000 |
| Inteligencia Artificial | $25,000 - $40,000 | $50,000 - $120,000 |
Tendencia: El área de tecnología sigue siendo la mejor pagada con crecimiento del 15% anual en salarios.
🏥 Ciencias de la Salud
| Carrera | Salario inicial | Salario con 5+ años |
|---|---|---|
| Medicina General | $15,000 - $20,000 | $30,000 - $50,000 |
| Especialidades médicas | $35,000 - $60,000 | $80,000 - $200,000+ |
| Odontología | $12,000 - $18,000 | $25,000 - $60,000 |
| Enfermería | $10,000 - $15,000 | $18,000 - $30,000 |
| Nutrición | $10,000 - $14,000 | $18,000 - $35,000 |
| Psicología | $10,000 - $15,000 | $20,000 - $45,000 |
Nota: Los médicos especialistas tienen los salarios más altos, pero requieren 8-12 años de formación.
💼 Negocios y Finanzas
| Carrera | Salario inicial | Salario con 5+ años |
|---|---|---|
| Finanzas | $16,000 - $24,000 | $35,000 - $80,000 |
| Contaduría | $12,000 - $18,000 | $25,000 - $50,000 |
| Administración de Empresas | $12,000 - $18,000 | $25,000 - $60,000 |
| Economía | $14,000 - $20,000 | $30,000 - $70,000 |
| Actuaría | $18,000 - $28,000 | $40,000 - $90,000 |
Tendencia: Actuaría es la carrera mejor pagada en negocios por su alta demanda y especialización.
⚙️ Ingenierías
| Carrera | Salario inicial | Salario con 5+ años |
|---|---|---|
| Ingeniería Industrial | $15,000 - $22,000 | $30,000 - $60,000 |
| Ingeniería Mecatrónica | $16,000 - $24,000 | $35,000 - $65,000 |
| Ingeniería Civil | $14,000 - $20,000 | $28,000 - $55,000 |
| Ingeniería Química | $15,000 - $22,000 | $30,000 - $60,000 |
| Ingeniería Eléctrica | $15,000 - $22,000 | $30,000 - $55,000 |
| Ingeniería Ambiental | $12,000 - $18,000 | $25,000 - $45,000 |
⚖️ Derecho y Ciencias Sociales
| Carrera | Salario inicial | Salario con 5+ años |
|---|---|---|
| Derecho Corporativo | $15,000 - $25,000 | $35,000 - $100,000 |
| Derecho General | $10,000 - $16,000 | $20,000 - $45,000 |
| Ciencias Políticas | $12,000 - $18,000 | $25,000 - $50,000 |
| Relaciones Internacionales | $14,000 - $20,000 | $28,000 - $55,000 |
Si necesitas refuerzo adicional
A veces los temas se complican y necesitas un enfoque diferente para comprenderlos mejor.
Cada vez más estudiantes buscan acompañamiento personalizado que se adapte a su ritmo. Las clases particulares online permiten elegir horarios flexibles y profesores especializados en el área que necesitas.
Una plataforma usada por estudiantes para este tipo de apoyo es Preply, donde es posible encontrar profesores para cálculo, estadística o idiomas.
Ver profesores disponiblesEste tipo de apoyo suele usarse como complemento al estudio tradicional, especialmente cuando se acercan exámenes o entregas importantes.
🎨 Diseño y Comunicación
| Carrera | Salario inicial | Salario con 5+ años |
|---|---|---|
| Diseño UX/UI | $16,000 - $25,000 | $35,000 - $70,000 |
| Diseño Gráfico | $10,000 - $16,000 | $20,000 - $40,000 |
| Comunicación | $10,000 - $15,000 | $20,000 - $45,000 |
| Marketing Digital | $14,000 - $22,000 | $30,000 - $60,000 |
| Arquitectura | $12,000 - $18,000 | $25,000 - $55,000 |
📚 Educación y Humanidades
| Carrera | Salario inicial | Salario con 5+ años |
|---|---|---|
| Docencia (básica) | $8,000 - $12,000 | $15,000 - $25,000 |
| Docencia (universitaria) | $15,000 - $25,000 | $30,000 - $60,000 |
| Pedagogía | $9,000 - $14,000 | $18,000 - $30,000 |
| Historia/Filosofía | $8,000 - $12,000 | $15,000 - $28,000 |
| Letras/Literatura | $8,000 - $12,000 | $15,000 - $30,000 |
Factores que afectan tu salario
1. Ubicación geográfica
- CDMX, Monterrey y Guadalajara pagan 30-50% más que otras ciudades
- Zonas industriales (Bajío, Norte) tienen mayor demanda de ingenieros
La ubicación geográfica influye significativamente en los salarios. Puedes consultar datos regionales en sitios informativos como México Pública.
2. Tipo de empresa
- Transnacionales: +40% vs empresas nacionales
- Startups de tecnología: salarios competitivos + beneficios
- Gobierno: estabilidad pero salarios moderados
3. Idiomas
- Inglés avanzado: +30% al salario base
- Segundo idioma adicional: +10-15%
4. Certificaciones
- Certificaciones técnicas aumentan 15-25% el salario
- Maestría: +20-35% en promedio
- MBA: +40-60% en posiciones gerenciales
Las 5 carreras con mejor relación inversión-retorno
- Ingeniería en Software - Inversión baja (universidades públicas), retorno alto
- Actuaría - Alta demanda, pocos egresados
- Ciencia de Datos - Campo nuevo con escasez de talento
- Medicina especializada - Inversión alta pero retorno garantizado
- Finanzas - Múltiples oportunidades de crecimiento
Consejos para maximizar tu salario
- ✅ Aprende inglés desde ahora - es el factor multiplicador más importante
- ✅ Obtén experiencia desde la universidad con prácticas profesionales
- ✅ Desarrolla habilidades técnicas complementarias (programación, Excel avanzado, análisis de datos)
- ✅ Construye tu red de contactos profesionales
- ✅ Considera trabajar remoto para empresas internacionales
Artículos Relacionados
- Carreras mejor pagadas en México - Las profesiones con mejores ingresos
- Carreras cortas mejor pagadas - Opciones de 2-3 años
- Cómo pagar la universidad - Estrategias de financiamiento
- Becas 2026 en México - Opciones de apoyo económico
Estos datos son promedios y pueden variar significativamente según la empresa, ubicación y perfil individual. Actualizado enero 2025.

